 | EUR | 1 Euro | = | 78,4309
r. |  | USD | 1 United States Dollar | = | 68,7448
r. |  | CZK | 1 Czech Koruna | = | 3,03335
r. |  | UAH | 1 Ukrainian Hryvnia | = | 2,51104
r. |  | KZT | 1 Kazakhstani Tenge | = | 0,184907
r. |  | KGS | 1 Kyrgyzstani Som | = | 0,984178
r. |  | CAD | 1 Canadian Dollar | = | 50,5402
r. |  | CHF | 1 Swiss Franc | = | 69,6714
r. |  | JPY | 1 Japanese Yen | = | 0,623338 r. |  | GBP | 1 Pound Sterling | = | 87,189
r. |  | AUD | 1 Australian Dollar | = | 48,4926
r. |  | CNY | 1 Yuan Renminbi | = | 9,98284
r. |  | KRW | 1 South Korean Won | = | 0,0611049
r. |  | NOK | 1 Norwegian Krone | = | 7,85242
r. |  | SEK | 1 Swedish Krona | = | 7,60031
r. |  | DKK | 1 Danish Krone | = | 10,501
r. |  | HUF | 1 Hungarian Forint | = | 0,24381
r. |  | PLN | 1 Polish Zloty | = | 18,2958
r. |  | BGN | 1 Bulgarian Lev | = | 40,0774
r. |  | BRL | 1 Brazilian Real | = | 17,6088
r. |  | TRY | 1 Turkish Lira | = | 12,9707
r. |  | INR | 1 Indian Rupee | = | 0,981368
r. |  | AZN | 1 Azerbaijanian Manat | = | 40,5215
r. |  | SGD | 1 Singapore Dollar | = | 50,0581
r. |  | UZS | 1 Uzbekistan Sum | = | 0,00824323
r. |  | RON | 1 New Romanian Leu | = | 16,8973
r. |  | TMT | 1 Turkmenistan New Manat | = | 19,6695
r. |  | TJS | 1 Tajikistani Somoni | = | 7,29388
r. |  | AMD | 1 Armenian Dram | = | 0,141742
r. |  | ZAR | 1 South African Rand | = | 4,70935
r. |  | MDL | 1 Moldovan Leu | = | 4,01254
r. |  | HKD | 1 Hong Kong Dollar | = | 8,77664
r. |  | XDR | 1 SDR (Special Drawing Right) | = | 95,3745
r. |
| Valūtu kalkulators
Ieteikt sociālajos tīklos: | |
|
|